vps.riskk.com - /Reports/


[To Parent Directory]

12/8/2022 1:04 PM 51712 AffinDailyUnitPricing.rpt
12/8/2022 1:04 PM 56320 AffinPurchaseSalesListing.rpt
12/8/2022 1:04 PM 82699 AMLA Report.xlsm
12/8/2022 1:04 PM 253952 AncillaryPay File Generator-MMKT.xls
12/8/2022 1:04 PM 258048 AncillaryPay File Generator-Purchase Equity.xls
2/26/2023 1:42 AM 90597 ATM TB by Fund.xlsm
12/8/2022 1:04 PM 4622848 AuditPack TA.xls
12/8/2022 1:04 PM 139525 Bank Interest Batch Upload.xlsm
12/8/2022 1:04 PM 1767822 BankReconciliation_IPAM.xlsm
12/8/2022 1:04 PM 149101 BIMB Holding Report.xlsm
12/8/2022 1:04 PM 452841 BIMB Purchase Sales Report.xlsm
12/8/2022 1:04 PM 34139 Bloomberg Report.xlsx
12/8/2022 1:04 PM 450099 CalROI.xlsm
12/8/2022 1:04 PM 519680 Cash Daily Report.xls
12/8/2022 1:04 PM 975440 Cash Projection Report.xlsm
12/8/2022 1:04 PM 50688 cAUMDetail_IPAM.rpt
12/8/2022 1:04 PM 227013 CitiUpload.xlsm
12/8/2022 1:04 PM 9223680 Client_Report_new.xls
12/8/2022 1:04 PM 738253 ClientReport_BIMB.xlsm
12/8/2022 1:04 PM 743936 Compliance Report.xls
12/8/2022 1:04 PM 408672 Compliance Report.xlsm
12/8/2022 1:04 PM 80896 crAAABrokerExposureTran.rpt
12/8/2022 1:04 PM 105984 crAAABrokerExposureTran_Conso.rpt
12/8/2022 1:04 PM 81408 crAAABrokerExposureTran_MM.rpt
12/8/2022 1:04 PM 80896 crAAABrokerExposureTranPnS.rpt
12/8/2022 1:04 PM 78336 crAAAMstConsoTB.rpt
12/8/2022 1:04 PM 78848 crAAAMstConsoTB_STMB.rpt
12/8/2022 1:04 PM 78848 crAAAMstConsoTBByTrustee.rpt
12/8/2022 1:04 PM 12325376 crAAAMstConsoTBFY.rpt
12/8/2022 1:04 PM 54272 crAAAMstConsoTBFY_MC.rpt
12/8/2022 1:04 PM 55808 crAAAMstConsoTBFYOUD_MC.rpt
12/8/2022 1:04 PM 54272 crAAAMstConsoTBFYTA.rpt
12/8/2022 1:04 PM 54272 crAAAMstConsoTBFYTA_MC.rpt
12/8/2022 1:04 PM 81408 CrAAAMstSPLetter.rpt
12/8/2022 1:04 PM 50688 CraaEqtBonusFreezeUnitTrn.rpt
12/8/2022 1:04 PM 12323328 crACCAccountMovement.rpt
12/8/2022 1:04 PM 12337152 crACCAccountMovementFundGrp.rpt
12/8/2022 1:04 PM 82432 crACCAccountMovementFundGrp_BIMB.rpt
12/8/2022 1:04 PM 54272 crACCAccountMovementFY.rpt
12/8/2022 1:04 PM 55808 crACCAccountMovementFYMC.rpt
12/8/2022 1:04 PM 12323840 crACCAccountMovementSL.rpt
12/8/2022 1:04 PM 55296 crAccBidPrice.rpt
12/8/2022 1:04 PM 55808 crAccBidPriceCalc.rpt
12/8/2022 1:04 PM 55296 crAccBidPriceCalcTA.rpt
12/8/2022 1:04 PM 54784 crAccBidPriceTA.rpt
12/8/2022 1:04 PM 3229696 crAccCashFlow.rpt
10/8/2025 1:36 PM 56320 crAccCashFlowCust.rpt
12/8/2022 1:04 PM 58880 crAccCashFlowCustSTMB.rpt
12/8/2022 1:04 PM 54272 crAccCashFlowCustVC.rpt
12/8/2022 1:04 PM 118272 crAccFXCashAvgCost.rpt
12/8/2022 1:04 PM 212480 crAccOpenNotice.rpt
12/8/2022 1:04 PM 334336 crAccOpenNoticeReceipt.rpt
12/8/2022 1:04 PM 160256 crAccReceipt.rpt
12/8/2022 1:04 PM 77312 CrAccrualIncomeReceived.rpt
12/8/2022 1:04 PM 79872 CrAccrualIncomeReceivedBND.RPT
12/8/2022 1:04 PM 89088 CrAgentAccountListing.rpt
12/8/2022 1:04 PM 84480 CrAggEqtBndHld.rpt
12/8/2022 1:04 PM 85504 CrAggEqtBndHld_FCAM.rpt
12/8/2022 1:04 PM 52224 crAllocationSummaryTA.rpt
12/8/2022 1:04 PM 102400 CrAllProductHldVal(HL).rpt
12/8/2022 1:04 PM 103936 CrAllProductHldVal(VCAP).rpt
12/8/2022 1:04 PM 101888 CrAllProductHldVal.rpt
12/8/2022 1:04 PM 103936 CrAllProductHldVal_BIMB.rpt
12/8/2022 1:04 PM 105472 CrAllProductHldVal_IPAM.rpt
12/8/2022 1:04 PM 131584 CrAllProductHldVal_STMB.rpt
12/8/2022 1:04 PM 105472 CrAllProductHldValFCAM.rpt
12/8/2022 1:04 PM 101376 CrAllProductHldValIV.rpt
12/8/2022 1:04 PM 100352 CrAllProductHldValIVCAP.rpt
12/8/2022 1:04 PM 107008 CrAllProductHldValPMB.rpt
12/8/2022 1:04 PM 17408 crAllProductHldValSub.rpt
12/8/2022 1:04 PM 195072 CrAmlaReport.rpt
12/8/2022 1:04 PM 54784 CrAmlaReportControlPerson.rpt
12/8/2022 1:04 PM 203264 CrAmlaReportDesignAllfunds.rpt
12/8/2022 1:04 PM 54784 CrAmlaReportJointApplicant.rpt
12/8/2022 1:04 PM 52736 CrAmlaReportTINDetails.rpt
12/8/2022 1:04 PM 73728 CrAssetUnderMgmtFundGroupWithPerformance.rpt
12/8/2022 1:04 PM 57856 crAssetUnderMmgt_PMB.rpt
12/8/2022 1:04 PM 108032 crBndADIAdvice.rpt
12/8/2022 1:04 PM 107008 crBndADIAdviceSTMB.rpt
12/8/2022 1:04 PM 107008 crBndADIAdviceVALCAP.rpt
12/8/2022 1:04 PM 107008 crBndBankTransferAdvice.rpt
12/8/2022 1:05 PM 109056 crBndBrokerAdvice.rpt
12/8/2022 1:05 PM 125440 CrBNDBuyNSellList.rpt
12/8/2022 1:05 PM 126976 CrBNDBuyNSellList_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 128512 CrBNDBuyNSellList_LR.rpt
12/8/2022 1:05 PM 128000 CrBNDBuyNSellList_STMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 126464 CrBNDBuyNSellListKFH.rpt
12/8/2022 1:05 PM 12883968 CrBndConfirmation.rpt
12/8/2022 1:05 PM 117248 crBndConfirmation_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 116224 crBndConfirmation_STMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 147456 crBndConfirmationHst_STMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 369152 CrBndConfirmationLetter.rpt
12/8/2022 1:05 PM 134144 CrBndDistributionMat.rpt
12/8/2022 1:05 PM 135168 CrBndDistributionMat_STMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 90624 CrBndFixIncDistribution.rpt
12/8/2022 1:05 PM 90624 CrBndFixIncDistribution_STMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 88064 CrBndFixIncHoldings.rpt
12/8/2022 1:05 PM 88576 CrBndFixIncHoldings_STMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 98304 CrBndFixIncHoldingWithCreditRating.rpt
12/8/2022 1:05 PM 125440 CrBndFoTrn.rpt
12/8/2022 1:05 PM 129536 CrBndFoTrnbyParcel.rpt
12/8/2022 1:05 PM 129536 CrBndFoTrnbyParcel_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 129536 CrBndFoTrnbyParcel_STMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 126464 CrBndFoTrnFCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 125952 CrBndFoTrnIVCAP.rpt
12/8/2022 1:05 PM 126464 CrBndFoTrnP2P.rpt
12/8/2022 1:05 PM 126464 CrBndFoTrnSTMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 127488 CrBndFoTrnValCAP.rpt
12/8/2022 1:05 PM 125952 CrBndFoTrnVCAP.rpt
12/8/2022 1:05 PM 129536 CrBndFoTrnVCAPbyParcel.rpt
12/8/2022 1:05 PM 58368 crBndListing_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 59904 crBndListing_STMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 133632 CrBNDMstTrn.rpt
12/8/2022 1:05 PM 138752 CrBNDMstTrn_BIMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 138240 CrBNDMstTrn_BIMBP2P.rpt
12/8/2022 1:05 PM 134656 CrBNDMstTrn_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 134656 CrBNDMstTrnHLG.rpt
12/8/2022 1:05 PM 135168 CrBNDMstTrnLabuan.rpt
12/8/2022 1:05 PM 136192 CrBNDMstTrnLeann.rpt
12/8/2022 1:05 PM 147456 CrBNDMstTrnSTMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 136704 CrBNDMstTrnValCap.rpt
12/8/2022 1:05 PM 132608 CrBndSale.rpt
12/8/2022 1:05 PM 132608 CrBndSaleLabuan.rpt
12/8/2022 1:05 PM 98304 CrBNDSubHldVal.rpt
12/8/2022 1:05 PM 101888 CrBNDSubHldValBIMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 100352 CrBNDSubHldValFCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 137728 CrBNDSubHldValIssue.rpt
12/8/2022 1:05 PM 138240 CrBNDSubHldValIssue_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 138752 CrBNDSubHldValIssue_STMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 98816 CrBNDSubHldValIVCAP.rpt
12/8/2022 1:05 PM 100864 CrBNDSubHldValKFH.rpt
12/8/2022 1:05 PM 97792 CrBNDSubHldValPBSN.rpt
12/8/2022 1:05 PM 100864 CrBNDSubHldValPMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 99840 CrBNDSubHldValSTMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 98816 CrBNDSubHldValTA.rpt
12/8/2022 1:05 PM 100864 CrBNDSubHldValValCap.rpt
12/8/2022 1:05 PM 103424 CrBNDSubHldValValcapwithSign.rpt
12/8/2022 1:05 PM 102912 CrBNDSubHldValVCAP.rpt
12/8/2022 1:05 PM 101376 CrBNDSubHldValVCAPXSign.rpt
12/8/2022 1:05 PM 99840 CrBNDSubHldValWithCsh.rpt
12/8/2022 1:05 PM 101376 CrBNDSubHldValwithFundDur.rpt
12/8/2022 1:05 PM 132608 CrBNDTranBroker(CrossTrade).rpt
12/8/2022 1:05 PM 132608 CrBNDTranBroker.rpt
12/8/2022 1:05 PM 134656 CrBNDTranBroker_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 133120 CrBNDTranBrokerBIMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 135168 CrBNDTranBrokerSTMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 134656 CrBNDTranBrokerVCAP.rpt
12/8/2022 1:05 PM 12326400 CrBNDTranPurchaseDispose.rpt
12/8/2022 1:05 PM 12329472 CrBNDTranPurchaseDispose_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 75264 CrBNDTranPurchaseDispose_STMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 55296 CrBoAAABankReconNUT.rpt
12/8/2022 1:05 PM 54784 CrBoAAABankReconNUTTot.rpt
12/8/2022 1:05 PM 65024 CrBoAAABankReconNUTTot_curr.rpt
12/8/2022 1:05 PM 98304 CrBoAAADailyTBMstAssetUnderMgmt(LR).rpt
12/8/2022 1:05 PM 12324352 CrBoAAAManualJournal.rpt
12/8/2022 1:05 PM 79872 CrBoAAAMstBrokerExposure.rpt
12/8/2022 1:05 PM 80384 CrBoAAAMstBrokerExposure_BIMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 83968 CrBoAAAMstBrokerExposure_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 81408 CrBoAAAMstBrokerExposure_STMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 79872 CrBoAAAMstBrokerExposureAllCurrency.rpt
12/8/2022 1:05 PM 12324352 CrBoAAAMstBrokerExposureAllCurrency_PMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 685056 CrBoAAAMstClientReport.rpt
12/8/2022 1:05 PM 740352 CrBoAAAMstClientReport_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 730112 CrBoAAAMstClientReport_Multicur.rpt
12/8/2022 1:05 PM 1067520 CrBoAAAMstClientReport_new.rpt
12/8/2022 1:05 PM 689664 CrBoAAAMstClientReport_PBSN.rpt
12/8/2022 1:05 PM 731136 CrBoAAAMstClientReport_PMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 837120 CrBoAAAMstClientReport_TAAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 125440 CrBoAAAMstCshPlacement_HLG.rpt
12/8/2022 1:05 PM 165888 CrBoAAAMstCshPlacement_LabuanRe.rpt
12/8/2022 1:05 PM 138240 CrBoAAAMstCshPlacement_SMF.rpt
12/8/2022 1:05 PM 151040 CrBoAAAMstCshPlacement_SMF_VCAP.rpt
12/8/2022 1:05 PM 71680 CrBoAAAMstDailyTWRR_SMF(Customized).rpt
12/8/2022 1:05 PM 76800 CrBoAAAMstDailyTWRR_SMF.rpt
12/8/2022 1:05 PM 72704 CrBoAAAMstDailyTWRR_SMF_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 74240 CrBoAAAMstDailyTWRR_SMF_ST.rpt
12/8/2022 1:05 PM 88576 CrBoAAAMstDailyTWRR_SMF_ST_ORI.rpt
11/17/2025 7:02 PM 83968 CrBoAAAMstMngAssetUnderMgmtFund_ATM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 69632 CrBoAAAMstMngAssetUnderMgmtFundGroup(FCAM).rpt
12/8/2022 1:05 PM 70656 CrBoAAAMstMngAssetUnderMgmtFundGroup(LabuanRe).rpt
12/8/2022 1:05 PM 72704 CrBoAAAMstMngAssetUnderMgmtFundGroup(LabuanRe)NEW.rpt
12/8/2022 1:05 PM 78848 CrBoAAAMstMngAssetUnderMgmtFundGroup(Live).rpt
12/8/2022 1:05 PM 5752320 CrBoAAAMstMngAssetUnderMgmtFundGroup(Live)_HL.rpt
12/8/2022 1:05 PM 12327424 CrBoAAAMstMngAssetUnderMgmtFundGroup.rpt
12/8/2022 1:05 PM 70656 CrBoAAAMstMngAssetUnderMgmtFundGroup_STMB.rpt
11/17/2025 4:30 PM 1591808 CrBoAAAMstMngAssetUnderMgmtFundPerformancePM_ATM.rpt
11/17/2025 4:44 PM 81920 CrBoAAAMstMngAssetUnderMgmtFundPerformanceUTF_ATM.rpt
11/12/2025 2:23 PM 82944 CrBoAAAMstMngAssetUnderMgmtFundUTF_ATM.rpt
11/14/2025 11:03 AM 82944 CrBoAAAMstMngAssetUnderMgmtNAVDailyUTF_ATM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 93184 CrBoAAAMstMngPFAppraisal.rpt
12/8/2022 1:05 PM 93696 CrBoAAAMstMngPFAppraisal_TACust.rpt
12/8/2022 1:05 PM 87040 CrBoAAAMstMngPFAppraisalCurr(IPAM).rpt
12/8/2022 1:05 PM 88576 CrBoAAAMstMngPFAppraisalCurr(IVCAP).rpt
12/8/2022 1:05 PM 98304 CrBoAAAMstMngPFAppraisalCurr(LabuanRe).rpt
12/8/2022 1:05 PM 78336 CrBoAAAMstMngPFAppraisalCurr(TA).rpt
12/8/2022 1:05 PM 77824 CrBoAAAMstMngPFAppraisalCurr(TA)Finance.rpt
12/8/2022 1:05 PM 88576 CrBoAAAMstMngPFAppraisalCurr(VCAP).rpt
12/8/2022 1:05 PM 90112 CrBoAAAMstMngPFAppraisalCurr-KFH.rpt
12/8/2022 1:05 PM 91136 CrBoAAAMstMngPFAppraisalCurr.rpt
12/8/2022 1:05 PM 90624 CrBoAAAMstMngPFAppraisalCurr2.rpt
12/8/2022 1:05 PM 86528 CrBoAAAMstMngPFAppraisalCurrBI.rpt
12/8/2022 1:05 PM 92672 CrBoAAAMstMngPFAppraisalCurrByAssetClass.rpt
12/8/2022 1:05 PM 91136 CrBoAAAMstMngPFAppraisalCurrEQTLFNP.rpt
12/8/2022 1:05 PM 92672 CrBoAAAMstMngPFAppraisalCurrPBSN.rpt
12/8/2022 1:05 PM 91648 CrBoAAAMstMngPFAppraisalCurrSTMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 90624 CrBoAAAMstMngPFAppraisalCurrTA.rpt
12/8/2022 1:05 PM 91136 CrBoAAAMstMngPFAppraisalCurrVC.rpt
12/8/2022 1:05 PM 94720 CrBoAAAMstMngPFAppraisalForeign.rpt
12/8/2022 1:05 PM 67072 CrBoAAAMstMngTopHoldingByMV(AC)_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 67072 CrBoAAAMstMngTopHoldingByMV(PT)_FCAM.rpt
7/29/2025 10:25 AM 64512 CrBoAAAMstMngTopHoldingByMV.rpt
12/8/2022 1:05 PM 63488 CrBoAAAMstMngTopHoldingByMV_IPAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 61952 CrBoAAAMstMngTopHoldingByMV_STMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 64000 CrBoAAAMstMngTopHoldingByMV_VC.rpt
12/8/2022 1:05 PM 12328960 CrBoAAAMstPurchaseNSales.rpt
12/8/2022 1:05 PM 12328960 CrBoAAAMstPurchaseNSales_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 12328960 CrBoAAAMstPurchaseNSalesMng.rpt
12/8/2022 1:05 PM 12329984 CrBoAAAMstPurchaseNSalesMng_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 12328448 CrBoAAAMstPurchaseNSalesMngLFNP.rpt
12/8/2022 1:05 PM 84480 CrBoAAAMstPurchaseNSalesSector.rpt
12/8/2022 1:05 PM 84992 CrBoAAAMstPurchaseNSalesSector_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 12328448 CrBoAAAMstPurchaseNSalesXBND.rpt
12/8/2022 1:05 PM 12328960 CrBoAAAMstPurchaseNSalesXBND_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 91648 CrBoAAAMstUTFCshLedger.rpt
12/8/2022 1:05 PM 90624 CrBoAAAMstUTFCshLedger_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 72192 CrBoAAAPositionMstHst(SBLSummary).rpt
12/8/2022 1:05 PM 56320 CrBoAAAPositionMstHst.rpt
12/8/2022 1:05 PM 58368 CrBoAAAPositionTrn(SBL).rpt
12/8/2022 1:05 PM 53760 CrBoAAAPositionTrn(SBLMaturity).rpt
12/8/2022 1:05 PM 74752 CrBoAAAPositionTrn(SBLReturned).rpt
12/8/2022 1:05 PM 74752 CrBoAAAPositionTrn_BO(SBL).rpt
12/8/2022 1:05 PM 56320 CrBoAAAPositonTrn.rpt
12/8/2022 1:05 PM 54784 CrBoAAAPositonTrn_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 56832 CrBoAAAPositonTrnBIMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 55808 CrBoAAAPositonTrnFundGrp.rpt
12/8/2022 1:05 PM 104448 CrBoAAAPositonTrnSC.rpt
12/8/2022 1:05 PM 53760 CrBoAAASettlementTrn.rpt
12/8/2022 1:05 PM 55296 CrBoAAASettlementTrn_PMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 53760 CrBoAAASettlementTrnPBSN.rpt
12/8/2022 1:05 PM 53248 CrBoAAASubCltCorpEvt.rpt
12/8/2022 1:05 PM 17408 CrBoAAASubCltDivAccrual.rpt
12/8/2022 1:05 PM 16384 CrBoAAASubCltDivEx.rpt
12/8/2022 1:05 PM 14848 CrBoAAASubCltExp.rpt
12/8/2022 1:05 PM 16384 CrBoAAASubCltTwrrPerformancePB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 94208 CrBoAAASubCshPlacement.rpt
12/8/2022 1:05 PM 96768 CrBoAAASubCshPlacement_ValueCAP.rpt
12/8/2022 1:05 PM 52736 CrBoAAASubCtlTwrrPerformance.rpt
12/8/2022 1:05 PM 77312 CrBoAAASubCtlTwrrPerformanceNRisk.rpt
12/8/2022 1:05 PM 75264 CrBoAAASubCtlTwrrPerformanceNRiskIV.rpt
12/8/2022 1:05 PM 12326912 CrBoAAASubUniAisaPurchNSales.rpt
12/8/2022 1:05 PM 12342272 CrBoAAASubUniAsiaPFAppraisal.rpt
12/8/2022 1:05 PM 12325888 CrBoAAASubUniAsiaRealisedGnL.rpt
12/8/2022 1:05 PM 55296 CrBoAssetHldMovement.rpt
12/8/2022 1:05 PM 55296 CrBoAssetHldMovement_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 55808 CrBoAssetHldMovementCAP.rpt
12/8/2022 1:05 PM 79872 CrBoEqtHoldingList.rpt
12/8/2022 1:05 PM 60416 CrBoEqtMstMngSecurityCrossReference.rpt
12/8/2022 1:05 PM 82432 crboeqtpaymentvoucher.rpt
12/8/2022 1:05 PM 124928 CrBondMaturityProfile.rpt
12/8/2022 1:05 PM 125952 CrBondMaturityProfile_STMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 125440 CrBondPortfoliobyIssuer.rpt
12/8/2022 1:05 PM 126464 CrBondPortfoliobyIssuer_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 125952 CrBondPortfoliobyIssuer_STMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 125440 CrBondPortfoliobyIssuerNSector.rpt
12/8/2022 1:05 PM 125440 CrBondPortfoliobyIssuerNSector_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 124928 CrBondPortfoliobyIssuerNSector_STMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 126464 CrBondPortfoliowithECL.rpt
12/8/2022 1:05 PM 123904 CrBondPortfolioYTDMTD.rpt
12/8/2022 1:05 PM 124928 CrBondPortfolioYTDMTD_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 119296 CrBreachReport.rpt
12/8/2022 1:05 PM 122368 CrBreachReportRange.rpt
12/8/2022 1:05 PM 80384 CrBrokerDailyTrn.rpt
12/8/2022 1:05 PM 57856 CrBrokerExposureListing.rpt
12/8/2022 1:05 PM 57856 CrBrokerExposureListing_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 55296 CrBrokerExposureListingFormA.rpt
12/8/2022 1:05 PM 56320 CrBrokerExposureListingFormASunLife.rpt
12/8/2022 1:05 PM 95744 CrBrokerExposureSummary_OUD.rpt
12/8/2022 1:05 PM 92672 crBrokerExposureTA.rpt
12/8/2022 1:05 PM 54272 CrBrokersOSBreakdown.rpt
12/8/2022 1:05 PM 79872 CrCapDepWithdrawal.rpt
12/8/2022 1:05 PM 82432 CrCapDepWithdrawal_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 84480 CrCapDepWithdrawalIPAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 77824 CrCapDepWithdrawalVC.rpt
12/8/2022 1:05 PM 63488 crCapInjWith_IPAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 109056 crCashAndCashEquivalent.rpt
12/8/2022 1:05 PM 1812480 crCashSMF-NEW.rpt
12/8/2022 1:05 PM 53760 CrCommissionPurpose.rpt
12/8/2022 1:05 PM 52736 CrCommissionPurpose_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 55296 crComplianceVerificationOnDivEx.rpt
9/12/2025 11:13 AM 51200 CrConsoTWRRSummary.rpt
12/8/2022 1:05 PM 51712 CrConsoTWRRSummaryFG.rpt
12/8/2022 1:05 PM 56320 crCreateCancelSettlement.rpt
12/8/2022 1:05 PM 68608 crCreationCancelLimit.rpt
12/8/2022 1:05 PM 55296 crCreationCancelListTrustee.rpt
12/8/2022 1:05 PM 54784 crCreationSettlement.rpt
12/8/2022 1:05 PM 54784 crCshBankDetails.rpt
12/8/2022 1:05 PM 54784 crCshBankDetailsAFFIN-NEW.rpt
12/8/2022 1:05 PM 54784 crCshBankDetailsTAAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 54272 crCshHLDMaturity.rpt
12/8/2022 1:05 PM 55808 crCshHLDMaturityFCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 55808 crCshHLDMaturitySTMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 67072 crCshHLDMaturityValueCAP.rpt
12/8/2022 1:05 PM 56320 crCshHLDMaturityVCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 82432 CrCSHMaturity(LabuanRe).rpt
12/8/2022 1:05 PM 79872 CrCSHMaturity.rpt
12/8/2022 1:05 PM 79872 CrCSHMaturity_PMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 51712 CrCSHMaturityVCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 75264 crCSHMMPlacementSC.rpt
12/8/2022 1:05 PM 128000 CrCSHMstTrn.rpt
12/8/2022 1:05 PM 53248 crCSHNewPlacementSumByCP.rpt
12/8/2022 1:05 PM 68608 crCshPlacementInstructionAFFIN-NEW.rpt
12/8/2022 1:05 PM 67072 crCshPlacementTrnBO.rpt
12/8/2022 1:05 PM 991232 crCshProjectionSumm.rpt
12/8/2022 1:05 PM 131584 CrCSHSubHldVal.rpt
12/8/2022 1:05 PM 141312 CrCSHSubHldVal_BIMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 133120 CrCSHSubHldVal_LabuanRe.rpt
12/8/2022 1:05 PM 134144 CrCSHSubHldVal_PMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 55808 CrCSHSubHldVal_STMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 131584 CrCSHSubHldVal_Sunlife.rpt
12/8/2022 1:05 PM 130048 CrCSHSubHldValByType_PMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 55808 CrCSHSubHldValECL_STMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 131584 CrCSHSubHldValOUD.rpt
12/8/2022 1:05 PM 44032 CrCSHSubHldValSub.rpt
12/8/2022 1:05 PM 133120 CrCSHSubHldValTA.rpt
12/8/2022 1:05 PM 54272 CrCSHTranList_BIMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 55808 CrCSHTrusteeInstruction_BIMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 59904 crCTMMatchedReport.rpt
12/8/2022 1:05 PM 80896 CrCurrencyTransferReport.rpt
12/8/2022 1:05 PM 73728 crCustBndHoldingRecon.rpt
12/8/2022 1:05 PM 75264 crCustBndHoldingRecon_VALUECAP.rpt
12/8/2022 1:05 PM 72192 crCustBndHoldingReconSettleDate.rpt
12/8/2022 1:05 PM 73728 crCustBndHoldingReconSettleDateBI.rpt
12/8/2022 1:05 PM 72704 crCustEqtHoldingReconSettleDate.rpt
12/8/2022 1:05 PM 94720 CrCustodianHoldingRpt.rpt
12/8/2022 1:05 PM 72704 crCustodianPosBySettleDate.rpt
12/8/2022 1:05 PM 79360 CrDailyComplianceTrn.rpt
12/8/2022 1:05 PM 142848 crDailyIncomeStatement.rpt
12/8/2022 1:05 PM 71680 crDailyInterestListing.rpt
12/8/2022 1:05 PM 68608 crDailyPrice.rpt
12/8/2022 1:05 PM 106496 crDailyValuation.rpt
12/8/2022 1:05 PM 51712 crDCIListingFO.rpt
12/8/2022 1:05 PM 69120 crDCVReport_PMB.RPT
12/8/2022 1:05 PM 121344 CrDealingInstruction.rpt
12/8/2022 1:05 PM 12328960 crDebitAdvice.rpt
12/8/2022 1:05 PM 262656 crDebitAdvice_HLG.rpt
12/8/2022 1:05 PM 83456 CrDEVSubHldVal.rpt
12/8/2022 1:05 PM 127488 CrDEVTranRpt.rpt
12/8/2022 1:05 PM 82432 CrDiminutionPctRec_STMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 218112 crDivTaxVoucher.rpt
12/8/2022 1:05 PM 78848 CrDivTran.rpt
12/8/2022 1:05 PM 81408 CrDivTran_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 81408 CrDivTranBIMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 80384 CrDivTranETF.rpt
12/8/2022 1:05 PM 79360 CrDivTranHL.rpt
12/8/2022 1:05 PM 80896 CrDivTranMTM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 82432 CrDivTranPMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 81920 CrDivTranSTMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 80896 CrDivTranTA.rpt
12/8/2022 1:05 PM 80384 CrDivTranTM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 81920 CrDivTranValueCap.rpt
12/8/2022 1:05 PM 81408 CrDivTranVC.rpt
12/8/2022 1:05 PM 50176 CreationAdvice.rpt
12/8/2022 1:05 PM 123392 CrEntitlements.rpt
12/8/2022 1:05 PM 124416 CrEntitlements_BIMB.rpt
12/8/2022 1:05 PM 122368 CrEntitlements_FCAM.rpt
12/8/2022 1:05 PM 123392 CrEntitlementsTA.rpt
12/8/2022 1:05 PM 126464 CrEntitlementsVA.rpt
